Unit | m² | km² | cm² | mm² | ha | ac | mi² | yd² | ft² | in² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 m² | 1 | 0.000001 | 10000 | 1000000 | 0.0001 | 0.0002471 | 3.861E-7 | 1.19599 | 10.7639 | 1550.0031 |
1 km² | 1000000 | 1 | 1e+10 | 1e+12 | 100 | 247.1054 | 0.386102 | 1195990 | 10763910 | 1.55e+9 |
1 ha | 10000 | 0.01 | 100000000 | 1e+10 | 1 | 2.471054 | 0.003861 | 11959.9 | 107639 | 1.55e+7 |
1 ac | 4046.8564 | 0.004047 | 40468564 | 4.047e+9 | 0.404686 | 1 | 0.001563 | 4840 | 43560 | 6.273e+6 |
1 mi² | 2589988.1103 | 2.589988 | 2.59e+9 | 2.59e+12 | 258.9988 | 640 | 1 | 3097600 | 27878400 | 4.014e+9 |
1 yd² | 0.836127 | 8.361e-7 | 8361.2736 | 836127.36 | 8.361e-5 | 0.0002066 | 3.2283e-7 | 1 | 9 | 1296 |
1 ft² | 0.092903 | 9.2903e-8 | 929.0304 | 92903.04 | 9.2903e-6 | 2.2957e-5 | 3.587e-8 | 0.111111 | 1 | 144 |
1 in² | 0.00064516 | 6.4516e-10 | 6.4516 | 645.16 | 6.4516e-8 | 1.5942e-7 | 2.49098e-10 | 0.0007716 | 0.0069444 | 1 |
Easily convert between all major area units (m², km², cm², mm², µm², ha, ac, mi², yd², ft², in², a, b) with this free online tool. Enter your value, select units, and get instant, accurate results with calculation steps and a handy conversion table.
To convert from one area unit to another, first convert to square meters, then to the target unit.value_in_target = value_in_source × (source_to_m2 / target_to_m2)